Teraviljatoodete väljamüügihinnad
| Täistera rukkijahu | 3 kg – 2,65 EUR |
| Täistera rukkijahu | 1 kg 1,02 -1,20 EUR |
| Rukkipüül | 1 kg 1,05 – 1,33 EUR |
| Rukkihelbed | 1 kg 1,1 – 1,28 EUR |
| Rukkimanna | 1 kg 1,15 EUR |
| Täistera nisujahu | 3 kg 2,65 EUR |
| Täistera nisujahu | 1 kg 1,05 – 1,32 EUR |
| Täistera nisujahu | 0,75 kg 0,80 EUR |
| Nisupüül | 1 kg 1,2 EUR |
| Nisumanna | 1 kg 1,31 – 1,69 EUR |
| Odrajahu | 1 kg 1,15 EUR |
| Odrahelbed | 1 kg 1,40 EUR |
| Odrakruup | 1 kg 1,30 EUR |
| Kaerajahu | 1 kg 1,83 EUR |
| Kaerahelbed | 1 kg 1,83 EUR |
| Kolmeviljahelbed | 1,47 EUR |
| Tatrajahu | 1 kg 3,70 EUR |
| Tatramanna | 1 kg 3,10 EUR |
| Tatratang | 1 kg 2,90 EUR |
| Täistera speltanisujahu | 1 kg 1,85 – 2,12 EUR |
| Täistera speltanisujahu | 0,75 kg 1,15 EUR |
| Speltanisu püül | 1 kg 2,12 EUR |
| Speltanisu püül | 0,75 kg 1,4 EUR |
| Speltanisu helbed | 1 kg 1,88 – 2,48 EUR |
| Speltanisu kruup | 1 kg 1,70 EUR |
| Speltanisu manna | 1 kg 2,18 EUR |
Hindadele lisandub käibemaks
